 
 
| 一 機械性能 (Mechanical characteristics) | |
| ITEMS | SPECIFICATION | 
| 全回轉角度: Total rotational angle | 260º ± 5º | 
| 回轉力矩: Rotational torque | 3 ~ 7gf.cm | 
| 回轉止動強度: Rotational stopper strength | 300 gf.cm | 
| 固定螺帽扭力: Push-pull strength | Max 200gf.cm | 
| 二 電氣性能 (Electrical characteristics) | |
| ITEMS | SPECIFICATION | 
| 全阻抗值: Rotational torque | 500~1M Ω | 
| 全阻抗值容許差: Total resistance tolerance | ±20% | 
| 殘余阻值: Residual resistance | R≤10KΩ 10Ω 
					10K R≥250K 0.1% max. of total resistance | 
| 抵抗變化特性: Resistance taper | □A ■B □C □D □W □ | 
| 滑動雜音: Slider noise | Less than 100mv | 
| 三 耐久性能 (Endurance characteristics) | |
| 回轉壽命: Rotational life | 25000 cycles | 
| 焊錫耐熱性: Soldering Heat Characteristic | 控制焊接260℃,5S or 315℃, 3S | 
| 使用溫度: OperatingTemperatureRange | -10℃ ~ +60℃ | 
	
 
適用于助聽器音量調節(jié)旋鈕:

聯(lián)系手機
微信掃一掃
